“营改增”最易混淆的13种应税行为及税率
转:“营改增”最易混淆的13种应税行为及税率
来源:连财 作者:连财
应税行为 | 误解 | 正解 | |
所属服务 | 税率 | ||
缆车、索道运输服务 | 生活服务——旅游娱乐服务,税率为6% | 交通运输服务——其他陆路运输服务 | 11% |
出租车公司向出租司机收取管理费 | 租赁服务——经营租赁服务——动产租赁,税率17% | 交通运输服务——陆路运输服务 | 11% |
无运输工具承运业务 | 现代服务——物流辅助服务;或商务辅助服务——经纪代理服务(货物运输代理)6% | 交通运输服务 | 11% |
固定电话、有线电视、宽带安装 | 电信服务税率11%或6% | 建筑业——安装服务 | 11% |
车辆停放、道路通行服务(含过路、过桥、过闸费收取) | 物流辅助服务6%或交通运输服务11% | 不动产租赁服务 | 11% |
将建筑物、构筑物等不动产或者飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告 | 广告服务业6% | 按照经营租赁服务缴纳增值税 | 11% |
融资性售后回租 | 租赁服务,按17%或11% | 金融服务——贷款服务 | 6% |
货币资金投资收取的固定利润或保底利润 | 投资业务,不征税 | 金融服务——贷款业务 | 6% |
工程勘察勘探服务 | 建筑业11% | 现代服务——研发和技术服务 | 6% |
测绘服务、城市规划 | 建筑业11% | 现代服务——研发和技术服务——专业技术服务 | 6% |
商标和著作权转让 | 文化创意服务6% | 销售无形资产 | 6% |
打捞救助服务、装卸搬运服务 | 交通运输服务11% | 现代服务——物流辅助服务 | 6% |
水运输的光租业务、航空运输的干租业务 | 交通运输服务11% | 现代服务——经营和租赁 | 6% |
作者:畅捷服务社区 |  时间:2018年03月13日 09:21

