关于出口退(免)税申报有关问题的公告国家税务总局公告2018年第16号附件4生产企业进料加工业务免抵退税核销表.xls
附件4 | |||||||
生产企业进料加工业务免抵退税核销表 | |||||||
统一社会信用代码/纳税人识别号: | |||||||
纳税人名称: | |||||||
序号 | 申报核销手册(账册)号 | 实际分配率 | 已申报出口额 | 应调整免抵退税额 | 应调整不得免征和抵扣税额 | 所属年度 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | —— | —— |
|
|
|
| —— |
已核销手册(账册)综合实际分配率 |
| ||||||
本表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我单位确定它是真实的、可靠的、完整的。 | |||||||
经办人: | |||||||
财务负责人: | |||||||
法定代表人: | |||||||
| (印 章) |
| |||||
| 年 月 日 |
|
| ||||
填表说明: | |||||||
1.第2栏“申报核销手册(账册)号”,填写本次申报核销的手册或账册号码; | |||||||
2.第3栏“实际分配率”,根据海关联网监管加工贸易电子数据及企业调整情况计算填列,申报系统自动计算。 | |||||||
3.第4栏“已申报出口额”,根据企业已申报免抵退税的出口额计算对应手册的已申报出口额; | |||||||
4.第5栏“应调整免抵退税额”、第6栏“应调整不得免征和抵扣税额”,根据实际分配率计算实际免抵退税额与不得免征和抵扣税额,对前期已参与计算的免抵退税额与不得免征和抵扣税额进行调整,本栏体现需要调整的金额。 |
作者:畅捷服务社区 |  时间:2018年05月17日 09:25

