T+12.2普及版&标准版&专业版功能对比
T+12.2普及版&标准版&专业版功能对比 作者:刘小艳 | ||||
普及版 | 标准版 | 专业版 | ||
公共 | 站点数 | 普及账表:1站点 普及进销存:1、3、5站点数进行购 买,最多5站点。 | 无限制 | 无限制 |
计价模式 | 按存货/按仓库+存货 | 按存货/按仓库+存货 | 按存货/按仓库+存货 | |
计价方式 | 移动平均 | 移动平均/全月平均/个别计价/先进先 出 | 移动平均/全月平均/个别计价/先进 先出 | |
立账方式 | 单据立账 | 单据立账/发票立账 | 单据立账/发票立账 | |
资产管理-折旧方法 | × | 年限平均法/工作量法/双倍余额递减法/年限总和法 | 年限平均法/工作量法/双倍余额递减法/年限总和法/五五摊销法 /一次性摊销法 | |
委外管理 | × | √ | √ | |
出纳管理 | √ | √ | √ | |
跑店管理 | × | √ | √ | |
加盟店 | × | × | √ | |
多营销机构 | × | × | √ | |
配货管理 | × | × | √ | |
电子发票 | √ | √ | √ | |
货位管理 | × | √ | √ | |
批号管理 | √ | √ | √ | |
有效期管理 | √ | √ | √ | |
多币种管理 | √ | √ | √ | |
审批流 | × | √ | √ | |
形码管理(一码多物) | √ | √ | √ | |
存货条形码方案 | × | √ | √ | |
往来单位存货设置 | × | √ | √ | |
自定义档案设置 | × | √ | √ | |
预警设置 | √ | √ | √ | |
用户权限-公共数据权限 | 仓库/往来单位/制单人 | 仓库/往来单位/制单人/部门/员工/会 员 | 全部 | |
用户权限-财务数据权限 | × | √ | √ | |
基础设置 | 进价带出策略 | × | √ | √ |
售价带出策略 | √ | √ | √ | |
供应商价格本 | × | √ | √ | |
客户价格本 | √ | √ | √ | |
存货价格本 | √ | √ | √ | |
客户折扣 | √ | √ | √ | |
部门价格本 | × | √ | √ | |
门店价格本 | × | √ | √ | |
存货数量档位价格 | × | √ | √ |

